Chắc hẳn bạn đã biết rằng TOEIC là một trong những chứng chỉ tiếng Anh phổ biến và được quan tâm nhất hiện nay. TOEIC được công nhận và có giá trị tương đương với những chứng chỉ tiếng Anh khác như IELTS, TOEFL,… Vậy bạn đã nắm rõ được về thang điểm TOEIC, cách tính điểm TOEIC như thế nào chưa? Trong bài viết dưới đây, FLYER sẽ giải đáp đầy đủ và chi tiết về chứng chỉ này.
1. TOEIC là gì? Vì sao cần học TOEIC?
1.1 TOEIC là gì?
TOEIC (Test of English for International Communication), hay còn gọi là Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế, là chứng chỉ tiếng Anh có vai trò trong việc đánh giá khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh của bạn. Chứng chỉ này thường được quan tâm bởi những người có nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong môi trường học tập, làm việc hoặc môi trường có tính chất quốc tế.
1.2 Vì sao cần học TOEIC?
Thứ nhất, TOEIC là một trong những chứng chỉ tiếng Anh được các trường học và doanh nghiệp yêu cầu. Hầu hết các trường học và các doanh nghiệp hiện nay đều yêu cầu chứng chỉ TOEIC đối với học sinh và nhân viên như một tiêu chuẩn để đánh giá về khả năng tiếng Anh. Vì vậy, để có thể đáp ứng yêu cầu này thì việc có trong tay chứng chỉ TOEIC là vô cùng cần thiết.
Thứ hai, chứng chỉ tiếng Anh TOEIC là thước đo đánh giá trình độ cũng như kỹ năng của bạn đối với 4 kỹ năng: Listening (Nghe), Reading (Đọc), Speaking (Nói), Writing (Viết).
Thứ ba, TOEIC là một chứng chỉ tiếng Anh có tính ứng dụng cao. Các câu hỏi trong bài thi TOEIC được thiết kế bao gồm những tình huống gắn với thực tế nên bạn hoàn toàn có thể áp dụng trong các bối cảnh cuộc sống thường ngày.
Xem thêm: IELTS, TOEFL, TOEIC – Đâu là kỳ thi “khó ăn” nhất?
2. Cấu trúc của bài thi TOEIC
Bài thi TOEIC bao gồm 4 kỹ năng: Listening, Reading, Speaking và Writing. Thông thường, các thí sinh thường lựa chọn thi chứng chỉ TOEIC 2 kỹ năng, đó là Listening và Reading.
2.1 Kỹ năng Listening (Nghe hiểu) và Reading (Đọc hiểu)
Phần thi kỹ năng Listening và Reading bao gồm 200 câu hỏi tương ứng 7 parts (phần), kéo dài trong thời gian 2 tiếng. Cụ thể mỗi phần thi được phân chia như sau:
- Listening bao gồm 100 câu hỏi, 4 parts và được nghe trong vòng 45 phút.
- Reading bao gồm 100 câu hỏi, 3 parts và đọc hiểu trong thời gian 75 phút.
Kỹ năng Listening:
Part (Phần) | Số câu hỏi | Nhiệm vụ |
---|---|---|
Part 1: Photographs (Nghe tranh) | 6 | Nghe 6 câu hỏi tương ứng 6 bức tranh, mỗi câu hỏi có 4 đáp án cần lựa chọn dưới dạng trắc nghiệm. Nội dung mô tả cho bức tranh. |
Part 2: Question and Response (Hỏi và trả lời) | 25 | Nghe và trả lời 25 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 3 đáp án để lựa chọn. |
Part 3: Short Conversation (Hội thoại ngắn) | 39 | Nghe 13 cuộc hội thoại, mỗi cuộc hội thoại có 3 câu hỏi và 4 đáp án trả lời. Các cuộc hội thoại thường có 2-3 người. |
Part 4: Short Talk (Đoạn độc thoại ngắn) | 30 | Nghe 10 đoạn nói ngắn và trả lời câu hỏi. |
Kỹ năng Reading:
Part (Phần) | Số câu hỏi | Nhiệm vụ |
---|---|---|
Part 5: Incomplete Sentences (Hoàn thành câu) | 30 | Đọc và hoàn thành câu văn. |
Part 6: Text Completion (Hoàn thành đoạn văn) | 16 | Đọc 4 đoạn văn tương ứng với 16 câu hỏi. Lựa chọn từ hoặc câu phù hợp để điền vào đoạn văn. |
Part 7: Reading Comprehension (Đọc hiểu) | 54 | Đọc và trả lời những câu hỏi liên quan đến đoạn văn đã cho. |
2.2 Kỹ năng Speaking (Nói)
Phần thi Speaking bao gồm 11 câu hỏi và diễn ra trong vòng 20 phút.
Câu | Nhiệm vụ |
---|---|
1-2 | Read a text aloud (Đọc to đoạn văn) |
3-4 | Describe a picture (Miêu tả bức tranh) |
5-6-7 | Respond to question (Trả lời câu hỏi) |
8-9-10 | Respond to questions using the information provided (Trả lời câu hỏi dựa trên thông tin cho sẵn) |
11 | Express an opinion (Trình bày quan điểm cá nhân) |
Lưu ý: Dạng câu hỏi “Propose a solution” (Đưa ra giải pháp) đã được bỏ từ ngày 7/4/2021.
2.3 Phần thi Writing (Viết)
Phần thi Writing bao gồm 8 câu hỏi trong thời gian 60 phút.
Câu | Nhiệm vụ |
---|---|
1-5 | Write a sentence based on a picture. (Viết câu hoàn chỉnh dựa trên 1 bức tranh cho sẵn.) |
6-7 | Respond a written request. (Trả lời 1 yêu cầu bằng văn bản.) |
8 | Write an opinion essay. (Viết bài luận tối thiểu 300 từ.) |
3. Thang điểm TOEIC
Thang điểm TOEIC được tính theo từng bộ đôi kỹ năng như sau:
- Thang điểm TOEIC được tính từ 0-990 cho 2 kỹ năng Listening và Reading. Điểm tối đa cho mỗi kỹ năng là 495.
- Thang điểm TOEIC được tính từ 0-400 cho 2 kỹ năng Writing và Speaking. Điểm tối đa cho mỗi kỹ năng là 200.
Đối với bài thi TOEIC, số điểm của mỗi câu hỏi không bằng nhau mà phân theo mức độ khó, dễ.
Dưới đây là bảng đánh giá khả năng tiếng Anh dựa trên các mức điểm TOEIC:
Các mức điểm TOEIC tương ứng với trình độ tiếng Anh:
Mức điểm | Khả năng tiếng Anh |
---|---|
905 – 990 | Có khả năng giao tiếp trôi chảy và tự nhiên trong bất kỳ hoàn cảnh nào. |
785 – 900 | Có khả năng đáp ứng hầu hết các yêu cầu công việc mà cần sử dụng ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng tiếng Anh đạt mức chấp nhận được. |
605 – 780 | Có thể đáp ứng hầu hết những bối cảnh giao tiếp tiếng Anh thông thường nhưng hạn chế trong công việc. |
405 – 600 | Có khả năng bắt đầu và duy trì những cuộc hội thoại có nội dung được dự đoán trước, hạn chế trong các yêu cầu tiếng Anh thông thường. |
255 – 400 | Trình độ tiếng Anh rất hạn chế, có thể duy trì các cuộc trò chuyện có nội dung rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc. |
10 – 250 | Chỉ đáp ứng các yêu cầu rất căn bản. |
4. Cách tính điểm TOEIC
Dưới đây, FLYER sẽ cung cấp cho bạn bảng quy đổi thang điểm TOEIC. Dựa vào bảng này, bạn có thể dự đoán được thang điểm dựa trên số câu trả lời đúng ở mức tương đối.
4.1. Kỹ năng Listening
Số câu trả lời đúng | Band điểm | Số câu trả lời đúng | Band điểm | Số câu trả lời đúng | Band điểm | Số câu trả lời đúng | Band điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 26 | 140 | 51 | 265 | 76 | 395 |
1 | 15 | 27 | 145 | 52 | 270 | 77 | 400 |
2 | 20 | 28 | 150 | 53 | 275 | 78 | 405 |
3 | 25 | 29 | 155 | 54 | 280 | 79 | 410 |
4 | 30 | 30 | 160 | 55 | 285 | 80 | 415 |
5 | 35 | 31 | 165 | 56 | 290 | 81 | 420 |
6 | 40 | 32 | 170 | 57 | 295 | 82 | 425 |
7 | 45 | 33 | 175 | 58 | 300 | 83 | 430 |
8 | 50 | 34 | 180 | 59 | 305 | 84 | 435 |
9 | 55 | 35 | 185 | 60 | 310 | 85 | 440 |
10 | 60 | 36 | 190 | 61 | 315 | 86 | 445 |
11 | 65 | 37 | 195 | 62 | 320 | 87 | 450 |
12 | 70 | 38 | 200 | 63 | 325 | 88 | 455 |
13 | 75 | 39 | 205 | 64 | 330 | 89 | 460 |
14 | 80 | 40 | 210 | 65 | 335 | 90 | 465 |
15 | 85 | 41 | 215 | 66 | 340 | 91 | 470 |
16 | 90 | 42 | 220 | 67 | 345 | 92 | 475 |
17 | 95 | 43 | 225 | 68 | 350 | 93 | 480 |
18 | 100 | 44 | 230 | 69 | 355 | 94 | 485 |
19 | 105 | 45 | 235 | 70 | 360 | 95 | 490 |
20 | 110 | 46 | 240 | 71 | 365 | 96 | 495 |
21 | 115 | 47 | 245 | 72 | 370 | 97 | 495 |
22 | 120 | 48 | 250 | 73 | 375 | 98 | 495 |
23 | 125 | 49 | 255 | 74 | 380 | 99 | 495 |
24 | 130 | 50 | 260 | 75 | 385 | 100 | 495 |
25 | 135 |
4.2. Kỹ năng Reading
Số câu trả lời đúng | Band điểm | Số câu trả lời đúng | Band điểm | Số câu trả lời đúng | Band điểm | Số câu trả lời đúng | Band điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 26 | 125 | 51 | 250 | 76 | 375 |
1 | 5 | 27 | 130 | 52 | 255 | 77 | 380 |
2 | 5 | 28 | 135 | 53 | 260 | 78 | 385 |
3 | 10 | 29 | 140 | 54 | 265 | 79 | 390 |
4 | 15 | 30 | 145 | 55 | 270 | 80 | 395 |
5 | 20 | 31 | 150 | 56 | 275 | 81 | 400 |
6 | 25 | 32 | 155 | 57 | 280 | 82 | 405 |
7 | 30 | 33 | 160 | 58 | 285 | 83 | 410 |
8 | 35 | 34 | 165 | 59 | 290 | 84 | 415 |
9 | 40 | 35 | 170 | 60 | 295 | 85 | 420 |
10 | 45 | 36 | 175 | 61 | 300 | 86 | 425 |
11 | 50 | 37 | 180 | 62 | 305 | 87 | 430 |
12 | 55 | 38 | 185 | 63 | 310 | 88 | 435 |
13 | 60 | 39 | 190 | 64 | 315 | 89 | 440 |
14 | 65 | 40 | 195 | 65 | 320 | 90 | 445 |
15 | 70 | 41 | 200 | 66 | 325 | 91 | 450 |
16 | 75 | 42 | 205 | 67 | 330 | 92 | 455 |
17 | 80 | 43 | 210 | 68 | 335 | 93 | 460 |
18 | 85 | 44 | 215 | 69 | 340 | 94 | 465 |
19 | 90 | 45 | 220 | 70 | 345 | 95 | 470 |
20 | 95 | 46 | 225 | 71 | 350 | 96 | 475 |
21 | 100 | 47 | 230 | 72 | 355 | 97 | 480 |
22 | 105 | 48 | 235 | 73 | 360 | 98 | 485 |
23 | 110 | 49 | 240 | 74 | 365 | 99 | 490 |
24 | 115 | 50 | 245 | 75 | 370 | 100 | 495 |
25 | 120 |
Dựa trên thông tin về cách tính điểm TOEIC được đưa ra, bạn có thể tự tính điểm TOEIC cụ thể như sau:
Phần nghe bạn làm đúng 80 câu và phần đọc bạn làm đúng 75 câu.
→ Tra bảng, điểm phần nghe là 415, phần đọc là 370.
Tổng điểm của bạn là: 415+370=785 (điểm)
4.3. Kỹ năng Writing và Speaking
Điểm số của mỗi câu hỏi đối với 2 kỹ năng Writing và Speaking được tính như bảng dưới đây. Sau khi hoàn thành các câu hỏi, điểm số sẽ được quy đổi sang thang từ 0 – 200 theo tỷ lệ.
Lưu ý: Bảng quy đổi tỷ lệ điểm sang thang điểm từ 0-200 không được ETS (Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ) công khai cụ thể. Mỗi bài thi sẽ được chấm và đánh giá dựa trên những quy định riêng. Tuy nhiên, từ bảng dưới đây, bạn có thể dự đoán được thang điểm của mình với độ chính xác ở mức tương đối.
Ví dụ:
Với kỹ năng Writing, điểm số tối đa cho 8 câu hỏi là 28 điểm tương đương thang điểm 200. Nếu bạn đạt được 15 điểm thì thang điểm 0-200 được tính như sau: 15×200:28≈107,14 → Như vậy, band điểm TOEIC Writing của bạn có thể là 110.
Thang điểm của kỹ năng Speaking được đánh giá với 8 level và Writing là 9 level. Bạn có thể tham khảo số điểm của từng level với bảng sau:
5. Bảng quy đổi thang điểm TOEIC sang các chứng chỉ tiếng Anh khác
6. Tổng kết
Như vậy, FLYER đã tóm tắt cho bạn những điểm quan trọng về thang điểm TOEIC, cách tính điểm TOEIC cụ thể và chi tiết nhất. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về chứng chỉ TOEIC và các vấn đề liên quan đến chứng chỉ này nhé.
>>> Xem thêm