
Chắc hẳn bạn đã biết rằng TOEIC là một trong những chứng chỉ tiếng Anh phổ biến và được quan tâm nhất hiện nay. TOEIC được công nhận và có giá trị tương đương với những chứng chỉ tiếng Anh khác như IELTS, TOEFL,… Vậy bạn đã nắm rõ được về thang điểm TOEIC, cách tính điểm TOEIC như thế nào chưa? Trong bài viết dưới đây, FLYER sẽ giải đáp đầy đủ và chi tiết về chứng chỉ này.
Tìm hiểu thêm về kỳ thi TOEIC:
– TOEIC là gì? Ai nên thi TOEIC? Tất tần tật thông tin cần biết về TOEIC
– Tất tần tật về cấu trúc đề thi TOEIC mới nhất
1. Thang điểm TOEIC
Thang điểm TOEIC được tính theo từng bộ đôi kỹ năng như sau:
- Thang điểm TOEIC được tính từ 0-990 cho 2 kỹ năng Listening và Reading. Điểm tối đa cho mỗi kỹ năng là 495.
- Thang điểm TOEIC được tính từ 0-400 cho 2 kỹ năng Writing và Speaking. Điểm tối đa cho mỗi kỹ năng là 200.
Đối với bài thi TOEIC, số điểm của mỗi câu hỏi không bằng nhau mà phân theo mức độ khó, dễ.
Dưới đây là bảng đánh giá khả năng tiếng Anh dựa trên các mức điểm TOEIC:

Các mức điểm TOEIC tương ứng với trình độ tiếng Anh:
Mức điểm | Khả năng tiếng Anh |
---|---|
905 – 990 | Có khả năng giao tiếp trôi chảy và tự nhiên trong bất kỳ hoàn cảnh nào. |
785 – 900 | Có khả năng đáp ứng hầu hết các yêu cầu công việc mà cần sử dụng ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng tiếng Anh đạt mức chấp nhận được. |
605 – 780 | Có thể đáp ứng hầu hết những bối cảnh giao tiếp tiếng Anh thông thường nhưng hạn chế trong công việc. |
405 – 600 | Có khả năng bắt đầu và duy trì những cuộc hội thoại có nội dung được dự đoán trước, hạn chế trong các yêu cầu tiếng Anh thông thường. |
255 – 400 | Trình độ tiếng Anh rất hạn chế, có thể duy trì các cuộc trò chuyện có nội dung rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc. |
10 – 250 | Chỉ đáp ứng các yêu cầu rất căn bản. |
2. Cách tính điểm TOEIC
Dưới đây, FLYER sẽ cung cấp cho bạn bảng quy đổi thang điểm TOEIC. Dựa vào bảng này, bạn có thể dự đoán được thang điểm dựa trên số câu trả lời đúng ở mức tương đối.
2.1. Kỹ năng Listening
Số câu trả lời đúng | Band điểm | Số câu trả lời đúng | Band điểm | Số câu trả lời đúng | Band điểm | Số câu trả lời đúng | Band điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 26 | 140 | 51 | 265 | 76 | 395 |
1 | 15 | 27 | 145 | 52 | 270 | 77 | 400 |
2 | 20 | 28 | 150 | 53 | 275 | 78 | 405 |
3 | 25 | 29 | 155 | 54 | 280 | 79 | 410 |
4 | 30 | 30 | 160 | 55 | 285 | 80 | 415 |
5 | 35 | 31 | 165 | 56 | 290 | 81 | 420 |
6 | 40 | 32 | 170 | 57 | 295 | 82 | 425 |
7 | 45 | 33 | 175 | 58 | 300 | 83 | 430 |
8 | 50 | 34 | 180 | 59 | 305 | 84 | 435 |
9 | 55 | 35 | 185 | 60 | 310 | 85 | 440 |
10 | 60 | 36 | 190 | 61 | 315 | 86 | 445 |
11 | 65 | 37 | 195 | 62 | 320 | 87 | 450 |
12 | 70 | 38 | 200 | 63 | 325 | 88 | 455 |
13 | 75 | 39 | 205 | 64 | 330 | 89 | 460 |
14 | 80 | 40 | 210 | 65 | 335 | 90 | 465 |
15 | 85 | 41 | 215 | 66 | 340 | 91 | 470 |
16 | 90 | 42 | 220 | 67 | 345 | 92 | 475 |
17 | 95 | 43 | 225 | 68 | 350 | 93 | 480 |
18 | 100 | 44 | 230 | 69 | 355 | 94 | 485 |
19 | 105 | 45 | 235 | 70 | 360 | 95 | 490 |
20 | 110 | 46 | 240 | 71 | 365 | 96 | 495 |
21 | 115 | 47 | 245 | 72 | 370 | 97 | 495 |
22 | 120 | 48 | 250 | 73 | 375 | 98 | 495 |
23 | 125 | 49 | 255 | 74 | 380 | 99 | 495 |
24 | 130 | 50 | 260 | 75 | 385 | 100 | 495 |
25 | 135 |
2.2. Kỹ năng Reading
Số câu trả lời đúng | Band điểm | Số câu trả lời đúng | Band điểm | Số câu trả lời đúng | Band điểm | Số câu trả lời đúng | Band điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 26 | 125 | 51 | 250 | 76 | 375 |
1 | 5 | 27 | 130 | 52 | 255 | 77 | 380 |
2 | 5 | 28 | 135 | 53 | 260 | 78 | 385 |
3 | 10 | 29 | 140 | 54 | 265 | 79 | 390 |
4 | 15 | 30 | 145 | 55 | 270 | 80 | 395 |
5 | 20 | 31 | 150 | 56 | 275 | 81 | 400 |
6 | 25 | 32 | 155 | 57 | 280 | 82 | 405 |
7 | 30 | 33 | 160 | 58 | 285 | 83 | 410 |
8 | 35 | 34 | 165 | 59 | 290 | 84 | 415 |
9 | 40 | 35 | 170 | 60 | 295 | 85 | 420 |
10 | 45 | 36 | 175 | 61 | 300 | 86 | 425 |
11 | 50 | 37 | 180 | 62 | 305 | 87 | 430 |
12 | 55 | 38 | 185 | 63 | 310 | 88 | 435 |
13 | 60 | 39 | 190 | 64 | 315 | 89 | 440 |
14 | 65 | 40 | 195 | 65 | 320 | 90 | 445 |
15 | 70 | 41 | 200 | 66 | 325 | 91 | 450 |
16 | 75 | 42 | 205 | 67 | 330 | 92 | 455 |
17 | 80 | 43 | 210 | 68 | 335 | 93 | 460 |
18 | 85 | 44 | 215 | 69 | 340 | 94 | 465 |
19 | 90 | 45 | 220 | 70 | 345 | 95 | 470 |
20 | 95 | 46 | 225 | 71 | 350 | 96 | 475 |
21 | 100 | 47 | 230 | 72 | 355 | 97 | 480 |
22 | 105 | 48 | 235 | 73 | 360 | 98 | 485 |
23 | 110 | 49 | 240 | 74 | 365 | 99 | 490 |
24 | 115 | 50 | 245 | 75 | 370 | 100 | 495 |
25 | 120 |
Dựa trên thông tin về cách tính điểm TOEIC được đưa ra, bạn có thể tự tính điểm TOEIC cụ thể như sau:
Phần nghe bạn làm đúng 80 câu và phần đọc bạn làm đúng 75 câu.
→ Tra bảng, điểm phần nghe là 415, phần đọc là 370.
→ Tổng điểm của bạn là: 415 + 370 = 785 (điểm)
2.3. Kỹ năng Writing và Speaking
Điểm số của mỗi câu hỏi đối với 2 kỹ năng Writing và Speaking được tính như bảng dưới đây. Sau khi hoàn thành các câu hỏi, điểm số sẽ được quy đổi sang thang từ 0 – 200 theo tỷ lệ.
Lưu ý: Bảng quy đổi tỷ lệ điểm sang thang điểm từ 0-200 không được ETS (Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ) công khai cụ thể. Mỗi bài thi sẽ được chấm và đánh giá dựa trên những quy định riêng. Tuy nhiên, từ bảng dưới đây, bạn có thể dự đoán được thang điểm của mình với độ chính xác ở mức tương đối.
Ví dụ:
Với kỹ năng Writing, điểm số tối đa cho 8 câu hỏi là 28 điểm tương đương thang điểm 200. Nếu bạn đạt được 15 điểm thì thang điểm 0-200 được tính như sau: 15 x 200 : 28 ≈ 107,14 → Như vậy, band điểm TOEIC Writing của bạn có thể là 110.

Thang điểm của kỹ năng Speaking được đánh giá với 8 level và Writing là 9 level. Bạn có thể tham khảo số điểm của từng level với bảng sau:

3. Bảng quy đổi thang điểm TOEIC sang các chứng chỉ tiếng Anh khác

Xem thêm: IELTS, TOEFL, TOEIC – Đâu là kỳ thi “khó ăn” nhất?
4. Tổng kết
Như vậy, FLYER đã tóm tắt cho bạn những điểm quan trọng về thang điểm TOEIC, cách tính điểm TOEIC cụ thể và chi tiết nhất. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về chứng chỉ TOEIC và các vấn đề liên quan đến chứng chỉ này nhé.
Phòng luyện thi ảo IELTS online giúp bạn ôn luyện “trúng & đúng”!!
✅ Truy cập kho đề thi thử IELTS chất lượng, tiết kiệm chi phí mua sách/ tài liệu đáng
✅ Trả điểm & kết quả tự động, ngay sau khi hoàn thành bài
✅ Giúp học sinh tiếp thu tiếng Anh tự nhiên & hiệu quả nhất với các tính năng mô phỏng game: thách đấu bạn bè, bảng xếp hạng,…
Trải nghiệm ngay phương pháp luyện thi IELTS khác biệt!
DD
Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ FLYER qua hotline 0868793188.
>>> Xem thêm